:: wikimiki.org ::
| Tagoj |
TagojHistorio > Tagoj
----
Tagoj en historio:
laŭ aranĝo de 2005
Sentabele:
- januaro
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- februaro
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, (30)
- marto
- 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- aprilo
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
- majo
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- junio
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
- julio
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- aŭgusto
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- septembro
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
- oktobro
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
- novembro
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
- decembro
- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Vidu ankaŭ
- Tago
- Festa kaj Feria Tago
Kategorio:Almanako
ja:365日
ko:366일
zh-cn:历史上的今天
zh-tw:歷史上的今天
HistorioLa historio ampleksas ĉiujn pasintajn okazaĵojn kaj la evoluojn de homoj, popoloj, komunumoj, socioj, civilizoj, landoj, ŝtatoj,regantoj kaj regatoj. La historion studas historiologio (=scienco pri historio/historiscienco). Laŭ pri strikta difino oni nomas historion nur tion, kio estas pruvebla per dokumentoj. Tiusence, la historia tempo komenciĝis nur, kiam aperis skribitaj informoj. Tamen eblas esplori ankaŭ la antaŭan (senskriban) tempon; ĝin oni nomas antaŭhistorio aŭ prahistorio.
(NB! Por historioj de lingvo, teatro ktp., vd. je la koncernataj artikoloj.)
----
:Historio de Scienco kaj Teknologio
Historiistoj (kaj historiaj pensintoj)
:Diodoro Sicila - Norbert ELIAS - Gibbon - Hamilton - Hekateo el Mileso - Herodoto - Josephus - ibn-Khaldun - Keynes - Lev GUMILEV - Makiavelo - Markso - Montesquieu - Plutarko - Rousseau - Adam SMITH - Suetonio - Tacito - Toqueville - Toynbee - Gloraj virinoj
Historiistaj sciencoj kaj teĥnikoj
: datadmetodoj - arĥivoj
Antikvaj Gentoj kaj Ŝtatoj
:Akadanoj - Akado - Amoreoj - Arameoj - Asirianoj - Asirio - Aztekoj - Babilonio- Elamo - Etruskoj - Frankoj - Gaŭloj - Galatoj - Gepidoj - Geto-dakoj - Ĝermanoj - Habiroj -Hunoj - Iberia - Induso-civilizo - Judoj - Kasitoj - Karirioj-Kuŝanoj kvadoj- Maŭroj - Ostrogotoj - Panonio - Parthoj - Peĉenegoj - Piktoj - Seleŭkio - Sumeranoj - Sumero - Urartu - Vandaloj - Visigotoj -
:Feŭdismo - Historio de Pratempo - Historio de Antikveco - Historio de Mezepoko - Kavaliro
vidu ankaŭ:
- Listo de papoj
- Listoj de Imperiestroj
- Francaj reĝoj
- Reĝoj de Hispanio
- (por caroj de Rusio aŭ aliaj imperiestroj, vidu ene de Listoj de Imperiestroj)
- Historio de Afriko
- Historio de Ameriko
- Historio de Aŭstralio
- Historio de Azio
- Historio de Eŭropo
:Gregoria Kalendaro - Luna Kalendaro - Hebrea Kalendaro - Hinda Kalendaro - Islama Kalendaro - Persa Kalendaro - Julia Kalendaro - Franca Respublika Kalendaro - Bahaa Kalendaro
Imperioj
Imperiestro (inkluzive ĉiuj la listoj)
:Araba Imperio - Bizanca Imperio - Brita Imperio - Ĉina Imperio - Kolĥeti - Grandmoravia regno - Meŝika imperio - Otomana imperio - Romio - Rusa Imperio - Sovetunio - Tria Regno - Usona Imperio
Mapoj
:[http://www.roman-emperors.org/Index.htm Eŭropo kaj Mediteraneo politike, en la jaroj 1-1500]
Vidu ankaŭ: Geografio
Diaoyu-Insularo De Ĉinio
vidu la Listo de militoj
Nuntempaj Etnoj: Vidu ĉe Etnoj
Nuntempaj Ŝtatoj: Vidu ĉe Nacioj
Okazintaĵoj
:Hipia revolto - Franca Revolucio - R.M.S. Titanic - 11-a de septembro 2001 - Koloniigado - Krucmilito - Sorĉopersekuto
:Anatolio - Antiloj - Mezopotamio - Palestino - ktp
Rolantoj
:Antonio - Breĵnevo - Osama Bin-Laden - Napoléon BONAPARTE - Marko Bruto - Aŭgusto Cezaro - Julio Cezaro - Charles DE GAULLE - Vo Nguyen GIAP - Gorbaĉevo - Herodo la Granda - Hipioj - Jelcino - Katono - Robert F. Kennedy - Lenino - Nasser - Pompejo - Sargono - Stalino - Vercingetorix - Usonaj Prezidentoj - Meksikaj prezidantoj
Komparu kun:
arkeologio, analo...
fiu-vro:Aolugu
ja:歴史
ko:역사
ms:Sejarah
simple:History
th:ประวัติศาสตร์
zh-min-nan:Le̍k-sú
2005Historio > Jarcentoj > 21-a jarcento > 2005
Jarcentoj: 19-a jarcento - 20-a jarcento - 21-a jarcento
Jardekoj: 1970-oj - 1980-oj - 1990-oj - 2000-oj - 2010-oj - 2020-oj - 2030-oj
Jaroj: 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010
----
Ĉi tiu jaro estas normala jaro komenciĝanta je sabato (vidu ĉi tie kalendaron).
En la jaro 2005 post Kristo okazis (aŭ okazos), interalie:
Eventoj
tutmonde:
- Proponitaj planlingvoj Simpekso, Siberia lingvo, Baspleo kaj Interĝermana.
- 9-a de januaro: Palestinanoj elektas novan prezidenton. Maĥmud ABBAS ricevis klaran plimulton de pli ol 62 % de la voĉoj.
- 26-a ĝis 30-a de januaro: En Davos okazas la Monda Ekonomia Forumo. Plan
- 27-a de januaro: 60-jarojn post la liberigo de la ekstermejo ĉe Oświęcim (Auschwitz) la mondo rememoras pri milmiloj da murditaj judoj.
- en februaro estis prezentita unua multkerna procesoro Cell.
- La hispana piloto Fernando ALONSO gajnis la mondan ĉampionecon de Formulo Unu.
- pliaj eventoj en 2005 tageventoj
----
en la esperantlingva mondo:
- Francio, Bulonjo-ĉe-Maro : Paska semajnfino : Internacia renkontiĝo memorfestonta la centjariĝon de la unua Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis en 1905 en la sama urbo. ~ Retejo: http://boulogne2005.online.fr
- Litovio, Vilno : 90-a Universala Kongreso de Esperanto
- Kroatio, Zagrebo: 78-a kongreso de SAT
Naskiĝoj
Mortoj
- 15-a de januaro: Victoria de los Ángeles, hispana sopranulo
- 29-a de januaro: Efraim KIŜON
- 2-a de februaro: Max SCHMELING
- 3-a de februaro: Zurab Zjvania, ĉefministro de Kartvelio
- 10-a de februaro: Arthur MILLER
- 6-a de marto: Hans Albrecht BETHE
- 8-a de marto: Brigitte MIRA
- 25-a de marto: KŐSZEGI Gizella
- 31-a de marto: Terri SCHIAVO
- 1-a de aprilo: Harald JUHNKE
- 2-a de aprilo: Johano Paŭlo la 2-a
- 5-a de aprilo: Saul BELLOW
- 23-a de aprilo: John MILLS
- 26-a de aprilo: Maria SCHELL
- 26-a de aprilo: Augusto ROA BASTOS
- 13-a de majo : Eddie BARCLAY
- 5-a de junio : Lothar WARNEKE
- 6-a de junio : Anne BANCROFT
- 24-a de junio: Max ROQUETA
- 30-a de junio : Fernando DE DIEGO, tradukinto de pluraj verkoj al Esperanto, ĉefe el la hispana lingvo, interalie Don Kiĥoto de la Manĉo.
- 31-a de julio: Wim DUISENBERG
- 7-a de aŭgusto: Ibrahim FERRER
- 20-a de septembro: Simon WIESENTHAL, mondfama ĉasisto de naziaj militkrimuloj.
- 29-a de septembro: Vladimir LANCBERG
- 8-a de novembro: Carola HÖHN
----
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010
20-a jarcento - 21-a jarcento - 22-a jarcento
als:2005
ja:2005年
ko:2005년
ms:2005
simple:2005
th:พ.ศ. 2548
zh-min-nan:2005 nî
1-a de januaroHistorio > Tagoj > la 1-a de januaro
----
La 1-a de januaro estas la 1-a tago de la jaro laŭ la Gregoria kalendaro. 364 tagoj restas (365 in superjaroj).
Je la 1-a de januaro okazis, interalie:
Eventoj
- 1858: Allan KARDEC kreis la unuan spiritisman revuon
- 1948 : Italio akiris sian konstitucion.
- 1956 : Sudano sendependiĝis
- 1999 : enkonduko de la Eŭro kiel ĝirala mono en la 11 landoj de la Eŭropa Valuta Unio.
- 2002 : enkonduko de la Eŭro kiel biletoj kaj moneroj.
Naskiĝoj
- 1484 : Zvinglo
- 1823 : PETÖFI Sándor
- 1846: Léon DENIS
- 1879 : E. M. FORSTER
- 1919 : J. D. SALINGER
- 1965 : Margareta HANDZLIK
Mortoj
- 1894 : Heinrich Rudolf HERTZ
- 1925 : Paŭlo MEDEM
- 1934 : Jakob WASSERMANN
- 1973 : František BĚHOUNEK
- 1998 : Mario SOLA
Specialaj tagoj kaj festoj
- La komenco de la nova jaro por multaj kulturoj.
- Haitio: nacia tago
Tagoj de semajno
La 1-a de januaro estas (laŭ gregoria kalendaro):
- Lundo en jaroj: 1590 1596 1601 1607 1618 1624 1629 1635 1646 1652 1657 1663 1674 1680 1685 1691 1703 1714 1720 1725 1731 1742 1748 1753 1759 1770 1776 1781 1787 1798 1810 1816 1821 1827 1838 1844 1849 1855 1866 1872 1877 1883 1894 1900 1906 1912 1917 1923 1934 1940 1945 1951 1962 1968 1973 1979 1990 1996 2001 2007 2018 2024 2029 2035 2046 2052 2057 2063 2074 2080 2085 2091;
- Mardo en jaroj: 1585 1591 1602 1608 1613 1619 1630 1636 1641 1647 1658 1664 1669 1675 1686 1692 1697 1704 1709 1715 1726 1732 1737 1743 1754 1760 1765 1771 1782 1788 1793 1799 1805 1811 1822 1828 1833 1839 1850 1856 1861 1867 1878 1884 1889 1895 1901 1907 1918 1924 1929 1935 1946 1952 1957 1963 1974 1980 1985 1991 2002 2008 2013 2019 2030 2036 2041 2047 2058 2064 2069 2075 2086 2092 2097;
- Merkredo en jaroj: 1586 1592 1597 1603 1614 1620 1625 1631 1642 1648 1653 1659 1670 1676 1681 1687 1698 1710 1716 1721 1727 1738 1744 1749 1755 1766 1772 1777 1783 1794 1800 1806 1812 1817 1823 1834 1840 1845 1851 1862 1868 1873 1879 1890 1896 1902 1908 1913 1919 1930 1936 1941 1947 1958 1964 1969 1975 1986 1992 1997 2003 2014 2020 2025 2031 2042 2048 2053 2059 2070 2076 2081 2087 2098;
- Ĵaŭdo en jaroj: 1587 1598 1604 1609 1615 1626 1632 1637 1643 1654 1660 1665 1671 1682 1688 1693 1699 1705 1711 1722 1728 1733 1739 1750 1756 1761 1767 1778 1784 1789 1795 1801 1807 1818 1824 1829 1835 1846 1852 1857 1863 1874 1880 1885 1891 1903 1914 1920 1925 1931 1942 1948 1953 1959 1970 1976 1981 1987 1998 2004 2009 2015 2026 2032 2037 2043 2054 2060 2065 2071 2082 2088 2093 2099;
- Vendredo en jaroj: 1582 1588 1593 1599 1610 1616 1621 1627 1638 1644 1649 1655 1666 1672 1677 1683 1694 1700 1706 1712 1717 1723 1734 1740 1745 1751 1762 1768 1773 1779 1790 1796 1802 1808 1813 1819 1830 1836 1841 1847 1858 1864 1869 1875 1886 1892 1897 1904 1909 1915 1926 1932 1937 1943 1954 1960 1965 1971 1982 1988 1993 1999 2010 2016 2021 2027 2038 2044 2049 2055 2066 2072 2077 2083 2094;
- Sabato en jaroj: 1583 1594 1600 1605 1611 1622 1628 1633 1639 1650 1656 1661 1667 1678 1684 1689 1695 1701 1707 1718 1724 1729 1735 1746 1752 1757 1763 1774 1780 1785 1791 1803 1814 1820 1825 1831 1842 1848 1853 1859 1870 1876 1881 1887 1898 1910 1916 1921 1927 1938 1944 1949 1955 1966 1972 1977 1983 1994 2000 2005 2011 2022 2028 2033 2039 2050 2056 2061 2067 2078 2084 2089 2095;
- Dimanĉo en jaroj: 1584 1589 1595 1606 1612 1617 1623 1634 1640 1645 1651 1662 1668 1673 1679 1690 1696 1702 1708 1713 1719 1730 1736 1741 1747 1758 1764 1769 1775 1786 1792 1797 1804 1809 1815 1826 1832 1837 1843 1854 1860 1865 1871 1882 1888 1893 1899 1905 1911 1922 1928 1933 1939 1950 1956 1961 1967 1978 1984 1989 1995 2006 2012 2017 2023 2034 2040 2045 2051 2062 2068 2073 2079 2090 2096.
----
Vidu ankaŭ jenon:
- 1-a de decembro | 1-a de februaro
- Historio - Tagoj
ja:1月1日
ko:1월 1일
ms:1 Januari
simple:January 1
th:1 มกราคม
3-a de januaroHistorio > Tagoj > la 3-a de januaro
----
La 3-a de januaro estas la 3-a tago de la jaro laŭ la Gregoria kalendaro. 362 tagoj restas (363 en superjaroj).
Je la 3-a de januaro okazis, interalie:
Eventoj
- 1521 : Papo Leono la 10-a deklaras Luteron herezulo kaj elkomunumigas lin
- 1932 : La Brita Imperio arestas Mohandas GANDHI kaj Vallabhai PATEL
- 1959 : Alasko fariĝis la 49-a ŝtato de Usono
Naskiĝoj
- -106 : Cicerono
- 1829 : Konrad DUDEN, germana germanisto (!)
- 1854 : Basil P. MEGAHY
- 1883 : Clement ATTLEE, angla politikisto
- 1892 : Tolkien, angla verkisto en Sudafriko en la urbo Bloemfontein
- 1904 : Boris KOCHNO
- 1929 : Sergio LEONE, itala reĝisoro
- 1933 : Maxie WANDER, verkistino
- 1956 : Mel GIBSON, usona aktoro kaj reĝisoro
Mortoj
- 1975 : Robert NEUMANN, verkisto
- 1988 : Rose AUSLÄNDER, poetino
- 1898 : Therese GIEHSE, germana aktorino
- 1950 : Emil JANNINGS, aktoro
Specialaj tagoj kaj festoj
-
Tagoj de semajno
La 3-a de januaro estas (laŭ gregoria kalendaro):
- Lundo en jaroj: 1583 1594 1600 1605 1611 1622 1628 1633 1639 1650 1656 1661 1667 1678 1684 1689 1695 1701 1707 1718 1724 1729 1735 1746 1752 1757 1763 1774 1780 1785 1791 1803 1814 1820 1825 1831 1842 1848 1853 1859 1870 1876 1881 1887 1898 1910 1916 1921 1927 1938 1944 1949 1955 1966 1972 1977 1983 1994 2000 2005 2011 2022 2028 2033 2039 2050 2056 2061 2067 2078 2084 2089 2095;
- Mardo en jaroj: 1584 1589 1595 1606 1612 1617 1623 1634 1640 1645 1651 1662 1668 1673 1679 1690 1696 1702 1708 1713 1719 1730 1736 1741 1747 1758 1764 1769 1775 1786 1792 1797 1804 1809 1815 1826 1832 1837 1843 1854 1860 1865 1871 1882 1888 1893 1899 1905 1911 1922 1928 1933 1939 1950 1956 1961 1967 1978 1984 1989 1995 2006 2012 2017 2023 2034 2040 2045 2051 2062 2068 2073 2079 2090 2096;
- Merkredo en jaroj: 1590 1596 1601 1607 1618 1624 1629 1635 1646 1652 1657 1663 1674 1680 1685 1691 1703 1714 1720 1725 1731 1742 1748 1753 1759 1770 1776 1781 1787 1798 1810 1816 1821 1827 1838 1844 1849 1855 1866 1872 1877 1883 1894 1900 1906 1912 1917 1923 1934 1940 1945 1951 1962 1968 1973 1979 1990 1996 2001 2007 2018 2024 2029 2035 2046 2052 2057 2063 2074 2080 2085 2091;
- Ĵaŭdo en jaroj: 1585 1591 1602 1608 1613 1619 1630 1636 1641 1647 1658 1664 1669 1675 1686 1692 1697 1704 1709 1715 1726 1732 1737 1743 1754 1760 1765 1771 1782 1788 1793 1799 1805 1811 1822 1828 1833 1839 1850 1856 1861 1867 1878 1884 1889 1895 1901 1907 1918 1924 1929 1935 1946 1952 1957 1963 1974 1980 1985 1991 2002 2008 2013 2019 2030 2036 2041 2047 2058 2064 2069 2075 2086 2092 2097;
- Vendredo en jaroj: 1586 1592 1597 1603 1614 1620 1625 1631 1642 1648 1653 1659 1670 1676 1681 1687 1698 1710 1716 1721 1727 1738 1744 1749 1755 1766 1772 1777 1783 1794 1800 1806 1812 1817 1823 1834 1840 1845 1851 1862 1868 1873 1879 1890 1896 1902 1908 1913 1919 1930 1936 1941 1947 1958 1964 1969 1975 1986 1992 1997 2003 2014 2020 2025 2031 2042 2048 2053 2059 2070 2076 2081 2087 2098;
- Sabato en jaroj: 1587 1598 1604 1609 1615 1626 1632 1637 1643 1654 1660 1665 1671 1682 1688 1693 1699 1705 1711 1722 1728 1733 1739 1750 1756 1761 1767 1778 1784 1789 1795 1801 1807 1818 1824 1829 1835 1846 1852 1857 1863 1874 1880 1885 1891 1903 1914 1920 1925 1931 1942 1948 1953 1959 1970 1976 1981 1987 1998 2004 2009 2015 2026 2032 2037 2043 2054 2060 2065 2071 2082 2088 2093 2099;
- Dimanĉo en jaroj: 1582 1588 1593 1599 1610 1616 1621 1627 1638 1644 1649 1655 1666 1672 1677 1683 1694 1700 1706 1712 1717 1723 1734 1740 1745 1751 1762 1768 1773 1779 1790 1796 1802 1808 1813 1819 1830 1836 1841 1847 1858 1864 1869 1875 1886 1892 1897 1904 1909 1915 1926 1932 1937 1943 1954 1960 1965 1971 1982 1988 1993 1999 2010 2016 2021 2027 2038 2044 2049 2055 2066 2072 2077 2083 2094.
Vidu ankaŭ jenon:
- 2-a de januaro | 4-a de januaro
- 3-a de decembro |3-a de februaro
- januaro | februaro | marto | aprilo | majo | junio | julio | aŭgusto | septembro | oktobro | novembro | decembro
- Historio - Tagoj.
ja:1月3日
ko:1월 3일
simple:January 3
4-a de januaroHistorio > Tagoj > la 4-a de januaro
----
La 4-a de januaro estas la 4-a tago de la jaro laŭ la Gregoria kalendaro. 361 tagoj restas (362 en superjaroj).
Je la 4-a de januaro okazis, interalie:
Eventoj
- 1896 : Utaho fariĝis la 45-a ŝtato de Usono
Naskiĝoj
- 1604 : Jakob BALDE
- 1785 : Jacob GRIMM
- 1809 : Louis BRAILLE, Francio
- 1874 : Josef SUK
- 1890 : Miklós BÁNÓ
Mortoj
- 1903: Alexander N. AKSAKOF
Specialaj tagoj kaj festoj
-
Tagoj de semajno
La 4-a de januaro estas (laŭ gregoria kalendaro):
- Lundo en jaroj: 1582 1588 1593 1599 1610 1616 1621 1627 1638 1644 1649 1655 1666 1672 1677 1683 1694 1700 1706 1712 1717 1723 1734 1740 1745 1751 1762 1768 1773 1779 1790 1796 1802 1808 1813 1819 1830 1836 1841 1847 1858 1864 1869 1875 1886 1892 1897 1904 1909 1915 1926 1932 1937 1943 1954 1960 1965 1971 1982 1988 1993 1999 2010 2016 2021 2027 2038 2044 2049 2055 2066 2072 2077 2083 2094;
- Mardo en jaroj: 1583 1594 1600 1605 1611 1622 1628 1633 1639 1650 1656 1661 1667 1678 1684 1689 1695 1701 1707 1718 1724 1729 1735 1746 1752 1757 1763 1774 1780 1785 1791 1803 1814 1820 1825 1831 1842 1848 1853 1859 1870 1876 1881 1887 1898 1910 1916 1921 1927 1938 1944 1949 1955 1966 1972 1977 1983 1994 2000 2005 2011 2022 2028 2033 2039 2050 2056 2061 2067 2078 2084 2089 2095;
- Merkredo en jaroj: 1584 1589 1595 1606 1612 1617 1623 1634 1640 1645 1651 1662 1668 1673 1679 1690 1696 1702 1708 1713 1719 1730 1736 1741 1747 1758 1764 1769 1775 1786 1792 1797 1804 1809 1815 1826 1832 1837 1843 1854 1860 1865 1871 1882 1888 1893 1899 1905 1911 1922 1928 1933 1939 1950 1956 1961 1967 1978 1984 1989 1995 2006 2012 2017 2023 2034 2040 2045 2051 2062 2068 2073 2079 2090 2096;
- Ĵaŭdo en jaroj: 1590 1596 1601 1607 1618 1624 1629 1635 1646 1652 1657 1663 1674 1680 1685 1691 1703 1714 1720 1725 1731 1742 1748 1753 1759 1770 1776 1781 1787 1798 1810 1816 1821 1827 1838 1844 1849 1855 1866 1872 1877 1883 1894 1900 1906 1912 1917 1923 1934 1940 1945 1951 1962 1968 1973 1979 1990 1996 2001 2007 2018 2024 2029 2035 2046 2052 2057 2063 2074 2080 2085 2091;
- Vendredo en jaroj: 1585 1591 1602 1608 1613 1619 1630 1636 1641 1647 1658 1664 1669 1675 1686 1692 1697 1704 1709 1715 1726 1732 1737 1743 1754 1760 1765 1771 1782 1788 1793 1799 1805 1811 1822 1828 1833 1839 1850 1856 1861 1867 1878 1884 1889 1895 1901 1907 1918 1924 1929 1935 1946 1952 1957 1963 1974 1980 1985 1991 2002 2008 2013 2019 2030 2036 2041 2047 2058 2064 2069 2075 2086 2092 2097;
- Sabato en jaroj: 1586 1592 1597 1603 1614 1620 1625 1631 1642 1648 1653 1659 1670 | | |