:: wikimiki.org ::
| Ruotsin Kieli |
List of asteroids/105901-106000
|-
| 105901 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105902 - || || September 24, 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 105903 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105904 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105905 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105906 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105907 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105908 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105909 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105910 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105911 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105912 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105913 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105914 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105915 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105916 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105917 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105918 - || || September 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105919 - || || September 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105920 - || || September 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105921 - || || September 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105922 - || || September 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105923 - || || September 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105924 - || || September 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105925 - || || September 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105926 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105927 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105928 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105929 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105930 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105931 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105932 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105933 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105934 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105935 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105936 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105937 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105938 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105939 - || || September 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105940 - || || September 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105941 - || || September 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105942 - || || September 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105943 - || || September 21, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105944 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105945 - || || September 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105946 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105947 - || || September 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105948 - || || September 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105949 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105950 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105951 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105952 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105953 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105954 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105955 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105956 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105957 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105958 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105959 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105960 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105961 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105962 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105963 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105964 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105965 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105966 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105967 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105968 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105969 - || || September 24, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105970 - || || September 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105971 - || || September 25, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105972 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105973 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105974 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105975 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105976 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105977 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105978 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105979 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105980 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105981 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105982 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105983 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105984 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105985 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105986 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105987 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105988 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105989 - || || September 27, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105990 - || || September 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105991 - || || September 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105992 - || || September 28, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105993 - || || September 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105994 - || || September 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105995 - || || September 30, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105996 - || || September 26, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105997 - || || September 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105998 - || || September 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 105999 - || || September 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 106000 - || || September 23, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
List of asteroids (105901-106000)
Dorota Rabczewska hotels Berlin kultura ¶mieszne filmy apartments in Nice
|
|
|
| :: RELATED NEWS :: |
Bajosexto
El bajosexto es un instrumento musical de cuerda pulsada, utilizado comúnmente en la música popular del noreste de México (Nuevo León, Tamaulipas).
El bajosexto tiene doce cuerdas, agrupadas en pares que se afinan en mi, la, re, sol, do y fa. Los pares de cuerdas no son unÃsonos, sino octavados. Su caja de resonancia es aproximadamente 30% más grande que la de la guitarra.
De acuerdo con el in
|
|
AutovÃa de Toledo
La AutovÃa de Toledo (A-42, antigua N-401) es una vÃa terrestre de doble calzada y sentido que discurre entre las ciudades de Madrid y Toledo, atravesando las comunidades de Madrid y Castilla-La Mancha.
Esta autovÃa presenta retenciones habituales a la altura de la localidad de Parla, entre los kilómetros 20 y 27, tanto en sentido Madrid como en sentido
|
Arqueopterix
A. lithographica; Meyer, 1861
A. bavarica; Wellnhofer; 1993
El Archaeopteryx (castellanizado a Arqueoptérix) era un reptil con plumas. Según la teorÃa de la evolución serÃa el antepasado de las aves. En cualquier caso era un tipo de
|
Tubo de Crookes
El Tubo de Crookes es un cono de vidrio con 1 ánodo y 2 cátodos. Es una invención del cientÃfico William Crookes en el siglo XIX, y es una versión más evolucionada del desarrollo del Tubo de Gessler.
Descripción y Utilización
Consiste en un tubo de vacÃo por el cual circulan una serie de gases, llamados fluorescentes, que al aplicarles electricidad adquieren fluorescenci
|
Partido Amplio de Izquierda Socialista
El Partido Amplio de Izquierda Socialista (PAIS) fue un partido polÃtico chileno de izquierda que funciono entre noviembre de 1988 y marzo 1990. Su creación, definida públicamente como instrumental, fue para inscribir candidatos de los Partidos Comunista (que en ese momento no podÃa inscribirse), Read More... |
|
Wikipedia:Wikiportal/Religión/Destacado/Propuestas
Por el momento no hay artÃculos destacados en el conjunto de artÃculos sobre religión.
Favor nominar artÃculos aquÃ, teniendo en cuenta los criterios de evaluación que aplican para los artÃculos destacados de la página principal.
Procedimiento
Para nominar un artÃculo se coloca la siguiente plantilla al inicio del artÃculo:
A continuación en la página: Portal:Religión/Des
|
|