:: wikimiki.org ::
| Grecs |
Grecs
|- valign="top"
| Capitale || Athènes
|- valign="top"
| Président Premier ministre
| Carolos Papoulias Costas Caramanlis
|{{{{{{{{{{Commons|Category:Greece|la Grèce{wikitravel|la Grèce|Grèce{fr{en{en{fr{fr{Pays d'Europe (UE){Portail Grèce
Liste des capitales du mondeCette liste se base sur la même référence que la liste des pays du monde.
Capitales des pays dont l'indépendance est généralement reconnue
Capitales des pays dont l'indépendance n'est généralement pas reconnue et ne le sera probablement jamais
Voir aussi
- Liste des capitales du monde par population
- Liste des pays du monde
! (Liste des capitales du monde)
Capitales du monde
! (Liste des capitales du monde)
ja:首都の一覧
ko:세계의 수도 (국가명 가나다순)
Présidents de la GrèceActuellement, le président de la République hellénique a un rôle essentiellement honorifique. Voici une liste de ces présidents. Cette liste fait suite à la Liste des rois des Hellènes
Première république hellénique
Dictature
Deuxième république hellénique
Grèce
Catégorie:Politique de la Grèce
ja:ギリシャの大統領
Premiers ministres de la GrèceListe des Premiers ministres de la Grèce
| Ioannis Kapodistria | 1776-1831 | 1827 - 9 octobre, 1831 |
| Spiridon Trikoupis | 1788-1873 | 6 février, 1833 - 24 octobre, 1833 |
| Alexandros Mavrokordatos | 1791-1865 | 24 octobre, 1833 - 12 juin, 1834 |
| Ioannis Kolettis | 1774-1847 | 12 juin, 1834 - , 1835 |
| Count Josef Ludwig von Armansperg | 1787-1853 | , 1835 - 14 février, 1837 |
| Ignaz von Rundhart | 1790-1838 | 14 février, 1837 - 20 décembre, 1837 |
| Otto von Wittelsbach | 1815-1867 | 20 décembre, 1837 - 6 juillet, 1841 |
| Alexandros Mavrokordatos | 1791-1865 | 6 juillet, 1841 - 22 août, 1841 |
| Otto von Wittelsbach | 1815-1867 | 22 août, 1841 - 15 septembre, 1843 |
| Andreas Metaxas | 1790-1860 | 15 septembre, 1843 - 11 mars, 1844 (Premier Premier Ministre constitutionnel) |
| Constantin Kanaris | 1790-1877 | 11 mars, 1844 - 11 avril, 1844 |
| Alexandros Mavrokordatos | 1791-1865 | 11 avril, 1844 - 18 août, 1844 |
| Ioannis Kolettis | 1774-1847 | 18 août, 1844 - 17 septembre, 1847 |
| Kitsos Tzavelas | 1801-1855 | 17 septembre, 1847 - 19 mars, 1848 |
| Georgios Kountouriotis | 1782-1858 | 19 mars, 1848 - 27 octobre, 1848 |
| Constantin Kanaris | 1790-1877 | 27 octobre, 1848 - 24 décembre, 1849 |
| Antonios Kriezis | 1796-1865 | 24 décembre, 1849 - 28 mai, 1854 |
| Constantin Kanaris | 1790-1877 | 28 mai, 1854 - 29 juillet, 1854 |
| Alexandros Mavrokordatos | 1791-1865 | 29 juillet, 1854 - 11 octobre, 1855 |
| Dimitrios Voulgaris | 1802-1878 | 11 octobre, 1855 - 25 novembre, 1857 |
| Athanasios Miaoulis | 1815-1867 | 25 novembre, 1857 - 7 juin, 1862 |
| Gennaios Kolokotronis | 1803-1868 | 7 juin, 1862 - 23 octobre, 1862 |
| Dimitrios Voulgaris | 1802-1878 | 23 octobre, 1862 - 21 février, 1863 |
| Aristidis Moraitinis | 1806-1875 | 21 février, 1863 - 24 février, 1863 |
| Zinovios Valvis | 1800-1886 | 24 février, 1863 - 9 avril, 1863 |
| Diomidis Kiriakos | 1811-1869 | 9 avril, 1863 - 10 mai, 1863 |
| Benizelos Rouphos | 1795-1868 | 10 mai, 1863 - 30 octobre, 1863 |
| Dimitrios Voulgaris | 1802-1878 | 6 novembre, 1863 - 17 mars, 1864 |
| Constantin Kanaris | 1790-1877 | 17 mars, 1864 - 28 avril, 1864 |
| Zinovios Valvis | 1800-1886 | 28 avril, 1864 - 7 août, 1864 |
| Constantin Kanaris | 1790-1877 | 7 août, 1864 - 9 février, 1865 |
| Benizelos Rouphos | 1795-1868 | 9 février, 1865 - 14 mars, 1865 |
| Alexandros Koumoundouros | 1817-1883 | 14 mars, 1865 - , 1865 |
| Epameinontas Deligeorgis | 1829-1889 | , 1865 - 15 novembre, 1865 |
| Dimitrious Voulgaris | 1802-1878 | 15 novembre, 1865 - 18 novembre, 1865 |
| Alexandros Koumoundouros | 1817-1883 | 18 novembre, 1865 - 25 novembre, 1865 |
| Epameinontas Deligeorgis | 1829-1889 | 25 novembre, 1865 - 11 septembre, 1865 |
| Benizelos Rouphos | 1795-1868 | 11 décembre, 1865 - 21 juin, 1866 |
| Dimitrios Voulgaris | 1802-1878 | 21 juin, 1866 - 30 décembre, 1866 |
| Alexandros Koumoundouros | 1817-1883 | 30 décembre, 1866 - , 1868 |
| Aristidis Moraitinis | 1806-1875 | , 1868 - 6 février, 1868 |
| Dimitrios Voulgaris | 1802-1878 | 6 février, 1868 - 6 février, 1869 |
| Thrasivoulos Zaimis | 1829-1880 | 6 février, 1869 - 22 juillet, 1870 |
| Epameinontas Deligeorgis | 1829-1889 | 22 juillet, 1870 - 15 décembre, 1870 |
| Alexandros Koumoundouros | 1817-1883 | 15 décembre, 1870 - 9 novembre, 1871 |
| Thrasivoulos Zaimis | 1829-1880 | 9 novembre, 1871 - 6 janvier, 1872 |
| Dimitrios Voulgaris | 1802-1878 | 6 janvier, 1872 - 20 juillet, 1872 |
| Epameinontas Deligeorgis | 1829-1889 | 20 juillet, 1872 - 21 février, 1874 |
| Dimitrios Voulgaris | 1802-1878 | 21 février, 1874 - 8 mai, 1875 |
| Charilaos Trikoupis | 1832-1896 | 8 mai, 1875 - 27 octobre, 1875 |
| Alexandros Koumoundouros | 1817-1883 | 27 octobre, 1875 - 8 décembre, 1876 |
| Epameinontas Deligeorgis | 1829-1889 | 8 décembre, 1876 - 13 décembre, 1876 |
| Alexandros Koumoundouros | 1817-1883 | 13 décembre, 1876 - 10 mars, 1877 |
| Epameinontas Deligeorgis | 1829-1889 | 10 mars, 1877 - , 1877 |
| Alexandros Koumoundouros | 1817-1883 | , 1877 - 7 juin, 1877 |
| Constantin Kanaris | 1790-1877 | 7 juin, 1877 - 14 septembre, 1877 |
| Alexandros Koumoundouros | 1817-1883 | 14 septembre, 1877 - 2 novembre, 1878 |
| Charilaos Trikoupis | 1832-1896 | 2 novembre, 1878 - 7 novembre, 1878 |
| Alexandros Koumoundouros | 1817-1883 | 7 novembre, 1878 - 22 mars, 1880 |
| Charilaos Trikoupis | 1832-1896 | 22 mars, 1880 - 25 octobre, 1880 |
| Alexandros Koumoundouros | 1817-1883 | 25 octobre, 1880 - 15 mars, 1882 |
| Charilaos Trikoupis | 1832-1896 | 15 mars, 1882 - , 1885 |
| Theodoros Deligiannis | 1820-1905 | , 1885 - 9 mai, 1886 |
| Dimitrios Valvis | 1814-1886 | 9 mai, 1886 - 21 mai, 1886 |
| Charilaos Trikoupis | 1832-1896 | 21 mai, 1886 - 5 novembre, 1890 |
| Theodoros Deligiannis | 1820-1905 | 5 novembre, 1890 - , 1892 |
| Konstantinos Konstantopoulos | 1832-1910 | , 1892 - 22 juin, 1892 |
| Charilaos Trikoupis | 1832-1896 | 22 juin, 1892 - 15 mai, 1893 |
| Sotirios Sotiropoulos | 1831-1898 | 15 mai, 1893 - 11 novembre, 1893 |
| Charilaos Trikoupis | 1832-1896 | 11 novembre, 1893 - 24 janvier, 1895 |
| Nikolaos Deligiannis | 1845-1910 | 24 janvier, 1895 - 11 juin, 1895 |
| Theodoros Deligiannis | 1820-1905 | 11 juin, 1895 - 30 avril, 1897 |
| Dimitrios Rallis | 1844-1921 | 30 avril, 1897 - 3 octobre, 1897 |
| Alexandros Zaimis | 1855-1936 | 3 octobre, 1897 - 14 avril, 1899 |
| Georgios Theotokis | 1844-1916 | 14 avril, 1899 - 25 novembre, 1901 |
| Alexandros Zaimis | 1855-1936 | 25 novembre, 1901 - 6 décembre, 1902 |
| Theodoros Deligiannis | 1820-1905 | 6 décembre, 1902 - 27 juin, 1903 |
| Georgios Theotokis | 1844-1916 | 27 juin, 1903 - 11 juillet, 1903 |
| Dimitrios Rallis | 1844-1921 | 11 juillet, 1903 - 19 décembre, 1903 |
| Georgios Theotokis | 1844-1916 | 19 décembre, 1903 - 29 décembre, 1904 |
| Theodoros Deligiannis | 1820-1905 | 29 décembre, 1904 - 13 juin, 1905 |
| Dimitrios Rallis | 1844-1921 | 22 juin, 1905 - 21 décembre, 1905 |
| Georgios Theotokis | 1844-1916 | 21 décembre, 1905 - 29 juillet, 1909 |
| Dimitrios Rallis | 1844-1921 | 29 juillet, 1909 - 28 août, 1909 |
| Kiriakoulis Mavromichalis | 1849-1916 | 28 août, 1909 - 31 janvier, 1910 |
| Stephanos Dragoumis | 1842-1923 | 31 janvier, 1910 - 18 octobre, 1910 |
| Eleftherios Venizelos | 1864-1936 | 18 octobre, 1910 - 10 mars, 1915 |
| Dimitrios Gounaris | 1866-1922 | 10 mars, 1915 - 23 août, 1915 |
| Eleftherios Venizelos | 1864-1936 | 23 août, 1915 - 7 octobre, 1915 |
| Alexandros Zaimis | 1855-1936 | 7 octobre, 1915 - 7 novembre, 1915 |
| Stephanos Skouloudis | 1836-1928 | 7 novembre, 1915 - 21 juin, 1916 |
| Alexandros Zaimis | 1855-1936 | 22 juin, 1916 - 16 septembre, 1916 |
| Nikolaos Kalogeropoulos | 1853-1927 | 16 septembre, 1916 - 10 octobre, 1916 |
| Eleftherios Venizelos | 1864-1936 | 19 septembre, 1916 - 27 juin, 1917 (Gouvernement rival contrôlant la Grèce du nord et la Crète. Contrôle par les Alliés de la Première Guerre mondiale le 19 décembre 1916). |
| Spiridon Lampros | 1851-1919 | 10 octobre, 1916 - 5 février, 1917 (Contrôlant le sud de la Grèce ). |
| Alexandros Zaimis | 1855-1936 | 5 février, 1917 - 27 juin, 1917 (Contrôlant le sud de la Grèce ) |
| Eleftherios Venizelos | 1864-1936 | 27 juin, 1917 - 18 novembre, 1920 (Contrôlant l’ensemble du pays) |
| Dimitrios Rallis | 1844-1921 | 18 novembre, 1920 - 6 février, 1921 |
| Nikolaos Kalogeropoulos | 1853-1927 | 6 février, 1921 - 8 avril, 1921 |
| Dimitrios Gounaris | 1866-1922 | 8 avril, 1921 - 16 mai, 1922 |
| Nikolaos Stratos | 1872-1922 | 16 mai, 1922 - 22 mai, 1922 |
| Petros Protopapadakis | 1860-1922 | 22 mai, 1922 - 10 septembre, 1922 |
| Nikolaos Triantaphillakos | 1855-1939 | 10 septembre, 1922 - 29 septembre, 1922 |
| Anastasios Charalabis | 1862-1949 | 29 septembre, 1922 - 30 septembre, 1922 |
| Sotirios Krokidas | 1852-1924 | 30 septembre, 1922 - 27 novembre, 1922 |
| Stilianos Gonatas | 1876-1966 | 27 novembre, 1922 - 24 janvier, 1924 |
| Eleftherios Venizelos | 1864-1936 | 24 janvier, 1924 - 19 février, 1924 |
| Georgios Kaphantaris | 1873-1946 | 19 février, 1924 - 12 mars, 1924 |
| Alexandros Papanastasiou | 1876-1936 | 12 mars, 1924 - 24 juillet, 1924 |
| Themistoklis Sophoulis | 1862-1949 | 24 juillet, 1924 - 7 octobre, 1924 |
| Andreas Michalakopoulos | 1876-1938 | 7 octobre, 1924 - 26 juin, 1925 |
| Theodoros Pangalos | 1878-1952 | 25 juin, 1925 - 19 juillet, 1926 |
| Athanasios Eftaxias | 1849-1931 | 19 juillet, 1926 - 23 août, 1926 |
| Georgios Kondilis | 1879-1936 | 23 août, 1926 - 4 décembre, 1926 |
| Alexandros Zaimis | 1855-1936 | 4 décembre, 1926 - 4 juillet, 1928 |
| Eleftherios Venizelos | 1864-1936 | 4 juillet, 1928 - 26 mai, 1932 |
| Alexandros Papanastasiou | 1876-1936 | 26 mai, 1932 - 5 juin, 1932 |
| Eleftherios Venizelos | 1864-1936 | 5 juin, 1932 - 3 novembre, 1932 |
| Panagis Tsaldaris | 1868-1936 | 3 novembre, 1932 - 16 janvier, 1933 |
| Eleftherios Venizelos | 1864-1936 | 16 janvier, 1933 - 6 mars, 1933 |
| Alexandros Othonaios | 1879-1970 | 6 mars, 1933 - 10 mars, 1933 |
| Panagis Tsaldaris | 1868-1936 | 10 mars, 1933 - 10 octobre, 1935 |
| Georgios Kondilis | 1879-1936 | 10 octobre, 1935 - 30 novembre, 1935 |
| Konstantinos Demertzis | 1876-1936 | 30 novembre, 1935 - 12 avril, 1936 |
| Ioannis Metaxas | 1871-1941 | 13 avril, 1936 - 29 janvier, 1941 |
| Alexandros Korizis | 1885-1941 | 29 janvier, 1941 - 18 avril, 1941 |
| Emmanouil Tsouderos | 1882-1956 | 21 avril, 1941 - 13 avril, 1944 (En exil depuis le 29 avril 1941) |
| Georgios Tsolakoglu | 1886-1948 | 29 avril, 1941 - 2 décembre, 1942 (Sous occupation de l’Axe) |
| Konstantinos Logothetopoulos | 1878-1951 | 2 décembre, 1942 - 7 avril, 1943 (Sous occupation de l’Axe) |
| Ioannis Rallis | 1878-1946 | 7 avril, 1943 - 12 octobre, 1944 (Sous occupation de l’Axe) |
| Evripidis Mpakirtzis | 1895-1947 | 10 mars, 1944 - 18 avril, 1944 (Chef du comité politique de Libération National, un gouvernement des territoires tenu par la résistance. ) |
| Sophoklis Venizelos | 1894-1964 | 13 avril, 1944 - 26 avril, 1944 (En exil au Caire en Égypte ) |
| Alexandros Svolos | 1892-1952 | 18 avril, 1944 - 2 septembre, 1944 (Chef du comité politique de Libération National, un gouvernement des territoires tenu par la résistance. ) |
| George Papandreou | 1888-1968 | 26 avril, 1944 - 3 janvier, 1945 (En exil au Caire jusqu’au 18 octobre 1944. Il engloba le comité politique de Libération National dans son gouvernement ) |
| Nikolaos Plastiras | 1883-1953 | 3 janvier, 1945 - 9 avril, 1945 |
| Petros Voulgaris | 1884-1957 | 9 avril, 1945 - 17 octobre, 1945 |
| Archbishop Damaskinos Papandreou | 1891-1949 | 17 octobre, 1945 - , 1945 |
| Panagiotis Kanellopoulos | 1902-1986 | , 1945 - 22 novembre, 1945 |
| Themistoklis Sophoulis | 1862-1949 | 22 novembre, 1945 - 4 avril, 1946 |
| Panagiotis Poulitsas | 1881-1968 | 4 avril, 1946 - 18 avril, 1946 |
| Konstantinos Tsaldaris | 1884-1970 | 18 avril, 1946 - 25 janvier, 1947 |
| Dimitrios Maximos | 1873-1955 | 25 janvier, 1947 - 29 août, 1947 |
| Konstantinos Tsaldaris | 1884-1970 | 29 août, 1947 - 7 novembre, 1947 |
| Themistoklis Sophoulis | 1862-1949 | 7 novembre, 1947 - 24 juin, 1949 |
| Alexandros Diomidis | 1875-1950 | 30 juin, 1949 - 6 janvier, 1950 |
| Ioannis Theotokis | 1880-1961 | 6 janvier, 1950 - 23 mars, 1950 |
| Sophoklis Venizelos | 1894-1964 | 23 mars, 1950 - 15 avril, 1950 |
| Nikolaos Plastiras | 1883-1953 | 15 avril, 1950 - 21 août, 1950 |
| Sophoklis Venizelos | 1894-1964 | 21 août, 1950 - , 1951 |
| Nikolaos Plastiras | 1883-1953 | , 1951 - 11 octobre, 1952 |
| Dimitrios Kiousopoulos | 1892-1977 | 11 octobre, 1952 - 19 novembre, 1952 |
| Alexandros Papagos | 1883-1955 | 19 novembre, 1952 - 4 octobre, 1955 |
| Constantine Caramanlis | 1907-1998 | 6 octobre, 1955 - 5 mars, 1958 |
| Konstantinos Georgakopoulos | 1890-1978 | 5 mars, 1958 - 17 mai, 1958 |
| Constantine Caramanlis | 1907-1998 | 17 mai, 1958 - 20 septembre, 1961 |
| Konstantinos Dovas | 1898-1973 | 20 septembre, 1961 - 4 novembre, 1961 |
| Constantine Caramanlis | 1907-1998 | 4 novembre, 1961 - 17 juin, 1963 |
| Panagiotis Pipinelis | 1899-1970 | 17 juin, 1963 - 29 septembre, 1963 |
| Stylianos Mavromichalis | 1902-1981 | 29 septembre, 1963 - 8 novembre, 1963 |
| George Papandreou | 1888-1968 | 8 novembre, 1963 - 30 décembre, 1963 |
| Ioannis Paraskevopoulos | 1900-1984 | 30 décembre, 1963 - 18 février, 1964 |
| George Papandreou | 1888-1968 | 18 février, 1964 - 15 juillet, 1965 |
| Georgios Athanasiadis-Novas | 1893-1987 | 15 juillet, 1965 - 20 août, 1965 |
| Ilias Tsirimokos | 1907-1968 | 120 août, 1965 - 17 septembre, 1965 |
| Stephanos Stephanopoulos | 1898-1982 | 17 septembre, 1965 - 22 décembre, 1966 |
| Ioannis Paraskevopoulos | 1900-1984 | 22 décembre, 1966 - 3 avril, 1967 |
| Panagiotis Kanellopoulos | 1902-1986 | 3 avril, 1967 - 21 avril, 1967 |
| Constantine Kollias | 1901-1998 | 21 avril, 1967 - 13 décembre, 1967 |
| George Papadopoulos | 1919-1999 | 13 décembre, 1967 - 8 octobre, 1973 |
| Spiros Markezinis | 1909-2000 | 8 octobre, 1973 - 25 novembre, 1973 |
| Adamantios Androutsopoulos | 1919-2000 | 25 novembre, 1973 - 23 juillet, 1974 |
| Constantine Caramanlis | 1907-1998 | 27 juillet, 1974- 10 mai, 1980 |
| George Rallis | 1918- | 10 mai, 1980- 21 octobre, 1981 |
| Andreas Papandreou | 1919-1996 | 21 octobre, 1981- 2 juillet, 1989 |
| Tzannis Tzannetakis | 1927- | 2 juillet, 1989 - 11 octobre, 1989 |
| Ioannis Grivas | 1923- | 11 octobre, 1989 - 23 novembre, 1989 |
| Xénophon Zolotas | 1904-2004 | 23 novembre, 1989 - 11 avril, 1990 |
| Constantinos Mitsotakis | 1918- | 11 avril, 1990-13 octobre, 1993 |
| Andreas Papandreou | 1919-1996 | 13 octobre, 1993- 22 janvier, 1996 |
| Costas Simitis | 1936- | 22 janvier, 1996-10 mars 2004 |
| Costas Caramanlis | 1956- | 10 mars, 2004- |
[http://www.primeminister.gr/gr/lang/fr/primeminister.asp Site officiel du Premier Ministre de la Grèce, en français]
Catégorie:Politique de la Grèce
ja:ギリシャの首相
Carolos Papoulias ja:カロロス・パプーリアス
Papoulias Papoulias
Carolos Papoulias (en grec : Κάρολος Παπούλιας) est un homme politique grec, élu président de la République hellénique (investiture le 12 mars 2005) pour un mandat de cinq ans.
Né à Ionnina le 4 juin 1929, Papoulias a étudié le droit avant d'entrer dans la résistance contre l'occupation allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est exilé pendant la dictature des colonels.
Membre fondateur du parti socialiste panhellénique (PASOK), il a été deux fois ministre des Affaires étrangères (1985-1989, 1993-1996).
Il est élu le 8 février 2005 président de la République sur proposition du premier ministre conservateur Costas Caramanlis.
Costas Caramanlis
Costas Caramanlis [en grec Κώστας (Κωνσταντίνος) Καραμανλής] né le 4 septembre 1956 à Athènes, est un homme politique grec.
grec
Il est le neveu de Constantin Caramanlis (1907-1998), ancien Premier ministre (1955-1963 et 1974-1980) et ancien président de la République (1980-1985 et 1990-1995), figure-phare des conservateurs grecs pendant une soixantaine d'années.
Costas Caramanlis fut élu député en 1989 à Thessalonique, sous l'étiquette de la Nea Dimokratia (Nouvelle Démocratie) parti fondé en 1974. par son oncle après la chute du régime des Colonels.
En 1997, après la défaite de la droite aux élections législatives de 1996, il fut élu chef de la Nouvelle Démocratie.
Il ne parvint pas à renverser la majorité de gauche lors des élections de 2000, mais y parvint finalement lors des élections du 17 mars 2004, à l'issue desquelles il succéda, dans les fonctions de Premier ministre, au leader socialiste Costas Simitis, le 20 mars 2004.
Après la formation de son gouvernement, il reprit en main la préparation des jeux Olympiques d'été de 2004, qui avait subi quelques retards.
Ο Κώστας Καραμανλής γεννήθηκε στην Αθήνα το Σεπτέμβριο του 1956.
Φοίτησε στο Πειραματικό Σχολείο Αθηνών.
Σπούδασε στη Νομική Σχολή Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Fletcher School of Law and Diplomacy του Πανεπιστημίου Tufts των ΗΠΑ.
Είναι μέλος της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών και ισόβιο μέλος – σύμβουλος του Ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής».
Το διάστημα 1974-1979 υπήρξε ηγετικό στέλεχος της Οργάνωσης Νέων Νέας Δημοκρατίας (Ο.Ν.ΝΕ.Δ) και εξελέγη πολλές φορές στα φοιτητικά συνδικαλιστικά όργανα με την παράταξη της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.
Το 1986 ανέλαβε πρόεδρος της ειρηνιστικής κίνησης ΚΙΠΕΑ και του Ελληνικού Κέντρου Προώθησης της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης «Ευρώπη ‘92».
Από το 1984 έως το 1989 άσκησε τη δικηγορία και παράλληλα συνεργάστηκε με το περιοδικό «Οικονομικός Ταχυδρόμος».
Τον Ιούνιο του 1989 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στην Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας.
Έχει διατελέσει γραμματέας του προεδρείου της Βουλής το 1989 και γραμματέας Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
Το 1994 εξελέγη μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Στις 21 Μαρτίου του 1997, εξελέγη Πρόεδρος του κόμματος, από το 4ο Συνέδριο.
Το Φεβρουάριο του 1999 εξελέγη αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ) θέση στην οποία επανεξελέγη τον Οκτώβριο του 2002.
Τον Ιούνιο του 2002, εξελέγη αντιπρόεδρος της Διεθνούς Δημοκρατικής Ενώσεως.
Το 2001 ορίστηκε από το Ε.Λ.Κ. επικεφαλής της Πρωτοβουλίας για τη Δημοκρατία στα Δυτικά Βαλκάνια. Το 2003, το ΕΛΚ, αναγνωρίζοντας το έργο του, τον όρισε Πρόεδρο του Forum για την ΝΑ Ευρώπη.
Στις 7 Μαρτίου του 2004, ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, αναδείχθηκε νικητής στις βουλευτικές εκλογές με ποσοστό 45,36% εξασφαλίζοντας κοινοβουλευτική πλειοψηφία 164 εδρών επί συνόλου 300. Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στις 10 Μαρτίου ορκίστηκε Πρωθυπουργός και Υπουργός Πολιτισμού.
Είναι νυμφευμένος με τη Νατάσα Παζαϊτη και πατέρας ενός γιου και μιας κόρης, διδύμων.
Lien externe
- [http://www.primeminister.gr Site officiel du Premier ministre]
Caramanlis, Costas
ja:コスタス・カラマンリス
Bulgarian macedonia
Blagoevgrad Province (formerly Gorna Dzhumaya, Turkish Cuma-i Bala) is a province or oblast of southwestern Bulgaria. It borders Greece and the Former Yugoslav Republic of Macedonia and lies on the Struma River, which is the natural border between Greece and Bulgaria. The area is part of the wider Macedonia region, and is also known as Pirin Macedonia.
The province has a territory of 6449.5 km2 and population of 341 245. There are 14 municipalities with 12 towns.
Its major city is Blagoevgrad, while other significant towns include:
- Bansko
- Gotse Delchev
- Melnik
- Petrich
- Razlog
- Sandanski
- Simitli
Demography
According to 2001 census the population of the province consists of:
a) sex structure - 341 245 totally, 168 576 men, 172 598 women, 71 refused to answer;
b) nationality - 286 491 bulgarians, 31 857 turks, 12 405 roma, 3 117 macedonians, 476 russians, 86 greeks, 78 ukrainians, 45 romanians, 32 armenians, 8 jews, 7 vlachs, 4 242 non identified, 1 670 other, 659 not shown;
c) denomination - 268 968 orthodox christians, 62 431 muslims, 1 546 protestant christians, 277 catholic christians, 274 with other religion, 7 018 non identified, 659 not shown;
d) native language - for 306 118 bulgarian, 19 819 turkish, 9 232 roma, 2 921 other, 2 424 non identified, 659 not shown.
Category:Provinces of Bulgaria
Category:Macedonia
cellulitis Online Casinos kalorie zakady bukmacherskie gry sportowe
|
|
|
| :: RELATED NEWS :: |
Fassettenauge
Als Facetten-, Fassetten- oder Komplexauge bezeichnet man den häufig bei Insekten vorkommenden Augentyp, bei dem ein Auge sich aus mehreren, bei bestimmten Insekten wie z. B. den Libellen sogar aus einigen zehntausend Einzelaugen (Ommatidien) zusammensetzt.
Facettenaugen sind meistens annähernd halbkugelförmig, was be
|
Fassette
Facette bzw. Fassette hat die folgenden Bedeutungen:
# Teile, meistens Einzelelemente eines größeren Ganzen. So können z. B. Einzelbilder als Facetten eines Filmes oder Geschehnisse als Facetten eines Lebens betrachtet werden.
# Kleine angeschliffene Flächen an Schmucksteinen, Glas und anderen Materialien zur Erzeugung von Reflexionen und Brechungseffekten.
# In der Cartoon Serie aus dem Jahr 1994, in welcher es um "schreckliche Monster" geht.
Ickis, Oblina und Krumm sind drei Nachwuchsmonster, die an einer Eliteschule lernen sollen, "Menschen so richtig zu Tode zu erschrecken".
Die Serie wurde von Klasky-Csupo für Nickelodeon produziert und lief drei Jahre lang auf Read More... |
Karl (Baden)
Karl von Baden ( - 21. Juni 1476; † 7. Oktober 1510 in Straßburg), ein Sohn von Christoph I. und Ottilie von Katzenelnbogen, war ein badischer Read More... |
|
|
Vorlage:Portal Bahn Jahrestage 1. Mai
- 1875: Die Königlich Sächsischen Staats-Eisenbahnen eröffnen die Strecke Ebersbach - Taubenheim - Sohland.
- 1890: Die Preußischen Staatsbahnen eröffnen die Strecken Warburg - Volkmarsen - Arolsen, Bufleben - Großenbehringen und Köthen -
|
|